Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pengiangan, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 563 | 18,25% | 272 | 8,82% | 291 | 9,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 284 | 9,21% | 145 | 4,70% | 139 | 4,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1291 | 41,85% | 583 | 18,90% | 708 | 22,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 352 | 11,41% | 191 | 6,19% | 161 | 5,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 449 | 14,55% | 262 | 8,49% | 187 | 6,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 47 | 1,52% | 33 | 1,07% | 14 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,88% | 19 | 0,62% | 8 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 1,88% | 33 | 1,07% | 25 | 0,81% |
9 | STRATA II | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
10 | STRATA III | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
JUMLAH | 3082 | 99,90% | 1543 | 50,02% | 1539 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3085 | 100,00% | 1544 | 50,05% | 1541 | 49,95% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025