Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pengiangan, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 27 | 0,88% | 17 | 0,55% | 10 | 0,32% |
2 | B | 64 | 2,07% | 38 | 1,23% | 26 | 0,84% |
3 | AB | 10 | 0,32% | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% |
4 | O | 130 | 4,21% | 78 | 2,53% | 52 | 1,69% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
13 | TIDAK TAHU | 2845 | 92,22% | 1402 | 45,45% | 1443 | 46,77% |
JUMLAH | 3082 | 99,90% | 1543 | 50,02% | 1539 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3085 | 100,00% | 1544 | 50,05% | 1541 | 49,95% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025