Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pengiangan, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1546 | 49,94% | 1546 | 49,94% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1550 | 50,06% | 0 | 0,00% | 1550 | 50,06% |
| JUMLAH | 3096 | 100,00% | 1546 | 49,94% | 1550 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3096 | 100,00% | 1546 | 49,94% | 1550 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026