Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pengiangan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,36% | 6 | 0,19% | 5 | 0,16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,52% | 7 | 0,23% | 9 | 0,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 85 | 2,76% | 48 | 1,56% | 37 | 1,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 6,77% | 108 | 3,50% | 101 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 233 | 7,55% | 113 | 3,66% | 120 | 3,89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 6,61% | 108 | 3,50% | 96 | 3,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 230 | 7,46% | 117 | 3,79% | 113 | 3,66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 227 | 7,36% | 116 | 3,76% | 111 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 217 | 7,03% | 101 | 3,27% | 116 | 3,76% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 7,52% | 131 | 4,25% | 101 | 3,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 275 | 8,91% | 131 | 4,25% | 144 | 4,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 8,20% | 129 | 4,18% | 124 | 4,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 6,90% | 100 | 3,24% | 113 | 3,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 179 | 5,80% | 86 | 2,79% | 93 | 3,01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 5,93% | 90 | 2,92% | 93 | 3,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 3,53% | 56 | 1,82% | 53 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 6,77% | 97 | 3,14% | 112 | 3,63% |
18 | 18 s/d 100 Tahun | 2601 | 84,31% | 1297 | 42,04% | 1304 | 42,27% |
JUMLAH | 5686 | 184,31% | 2841 | 92,09% | 2845 | 92,22% | |
BELUM MENGISI | -2601 | -84,31% | -1297 | -42,04% | -1304 | -42,27% | |
TOTAL | 3085 | 100,00% | 1544 | 50,05% | 1541 | 49,95% |
Diperbarui pada : 25 Februari 2025